スペックspec
A式パレタイジングロボット
| 設備型式 | 製函機能力 (枚/分) |
ロボットMAX能力 | 製品寸法 | パレット寸法 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 20枚結束 | 10枚結束 | (動作回数) 回/時間 |
|||
| SV-400 | 400 | 350 | 1200(20枚結束) | MAX:1050W×870L×360H×25kg | MAX:1600W×1400L×150H |
| 1050(10枚結束2段積) | MIN:330W×220L×50H | MIN:1100W×1000L×120H | |||
| SV-350H | 350 | 350 | 1050(20枚結束) | MAX:1250W×1220L×360H×25kg | MAX:1600W×1500L×150H |
| 1050(10枚結束2段積) | MIN:330W×220L×50H | MIN:1100W×1000L×120H | |||
| SV-350M | 350 | 330 | 1050(20枚結束) | MAX:1250W×1220L×360H×25kg | MAX:1600W×1500L×150H |
| 1000(10枚結束2段積) | MIN:330W×220L×50H | MIN:1100W×1000L×120H | |||
| SV-350L | 350 | 250 | 1050(20枚結束) | MAX:1250W×1220L×360H×25kg | MAX:1600W×1500L×150H |
| 750(10枚結束2段積) | MIN:330W×220L×50H | MIN:1100W×1000L×120H | |||
| SV-300 | 300 | 250 | 900(20枚結束) | MAX:1250W×1220L×360H×25kg | MAX:1600W×1500L×150H |
| 750(10枚結束2段積) | MIN:350W×250L×50H | MIN:1100W×1000L×120H | |||
| SV-250 | 250 | 250 | 750(20枚結束) | MAX:1440W×1250L×360H×25kg | MAX:1600W×1500L×150H |
| 750(10枚結束2段積) | MIN:350W×250L×50H | MIN:1100W×1000L×120H | |||
| ジャンボI | 250 | 250 | 750(20枚結束) | MAX:1500W×1600L×360H×25kg | MAX:1600W×1500L×150H |
| 750(10枚結束2段積) | MIN:350W×280L×50H | MIN:1100W×1000L×120H | |||
| ジャンボII | 250 | 150 | 750(20枚結束) | MAX:1500W×1600L×360H×25kg | MAX:1600W×1500L×150H |
| 450(10枚結束2段積) | MIN:350W×280L×50H | MIN:1100W×1000L×120H | |||
ラップパレタイジングロボット
| 設備型式 | 製函機能力 (枚/分) |
ロボットMAX能力 | 製品寸法 | パレット寸法 | |
|---|---|---|---|---|---|
| AF30枚バッチ | BF50枚バッチ | (動作回数) 回/時間 |
|||
| Ptis | 120枚×2丁 | 120枚×3丁 | 480 | MAX:1500W×1300L×165H×25kg | MAX:1500W×1300L×150H |
| MIN:350W×270L×75H | MIN:800W×600L×110H | ||||
| Psi | 120枚×2丁 | 120枚×3丁 | 480 | MAX:1500W×1300L×165H×25kg | MAX:1500W×1300L×150H |
| MIN:350W×270L×75H | MIN:800W×600L×110H | ||||
| P | 120枚×2丁 | 120枚×3丁 | 480 | MAX:1500W×1300L×165H×25kg | MAX:1500W×1300L×150H |
| MIN:350W×270L×75H | MIN:800W×600L×110H | ||||
| Ris | 250枚×2丁 | 250枚×3丁 | 500 | MAX:1500W×1300L×330H×50kg | MAX:1500W×1300L×150H |
| MIN:350W×270L×75H | MIN:800W×600L×110H | ||||
| R | 250枚×2丁 | 250枚×3丁 | 500 | MAX:1500W×1300L×330H×50kg | MAX:1500W×1300L×150H |
| MIN:350W×270L×75H | MIN:800W×600L×110H | ||||
t・・・天板 I・・・合紙 s・・・敷紙






