スペックspec
型式 | PR-81 |
---|---|
能力 | 35回/分(2100回/時) |
可搬質量 | 80kg ※ハンド含む |
動作領域 | R軸 800(1000)mm |
Z軸 1000(500)mm | |
電気容量 | 2KVA |
圧気容量 | 200NL/min |
本体質量 | 250kg |
動作自由度 | 標準2軸自由度 ※オプションで3軸追加可能 |
型式 | PR-81 |
---|---|
能力 | 35回/分(2100回/時) |
可搬質量 | 80kg ※ハンド含む |
動作領域 | R軸 800(1000)mm |
Z軸 1000(500)mm | |
電気容量 | 2KVA |
圧気容量 | 200NL/min |
本体質量 | 250kg |
動作自由度 | 標準2軸自由度 ※オプションで3軸追加可能 |