スペックspec
搬送経路

標準型搬送物質量
| 型式 | 摘用範囲 |
|---|---|
| 05 | 500kg以下 |
| 10 | 500~1000kg |
| 15 | 1000~1500kg |
| 20 | 1500~2000kg |
概算能力早見表
| 階高(m) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| 標準能力 | 88 | 88 | 88 | 88 | 84 | 81 | 77 | 74 | 72 | 70 | ‐ | ‐ |
※ 標準能力を超える場合でも製作致しております。
標準寸法
| 型式 | 1314型 | 1516型 | 1718型 | 2021型 | 2223型 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| パレット寸法 | W | 1300 | 1500 | 1700 | 2000 | 2200 |
| L | 1400 | 1600 | 1800 | 2100 | 2300 | |
| 荷姿規制寸法 | 1300 | 1500 | 1700 | 2000 | 2200 | |
| コンベヤ寸法 | W4 | 1350 | 1550 | 1750 | 2050 | 2250 |
| L2 | 1542 | 1784 | 1954 | 2263 | 2469 | |
| F型関係寸法 | W1 | 2430 | 2630 | 2830 | 3130 | 3330 |
| W2 | 1335 | 1435 | 1535 | 1685 | 1785 | |
| W3 | 1095 | 1195 | 1295 | 1445 | 1545 | |
| W5 | 2630 | 2830 | 3030 | 3330 | 3530 | |
| L1 | 1800 | 2000 | 2200 | 2500 | 2700 | |
| L3 | 2000 | 2200 | 2400 | 2700 | 2900 | |
| H1 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | |
| S型関係寸法 | W1 | 2530 | 2730 | 2930 | 3230 | 3430 |
| W2 | 1385 | 1485 | 1585 | 1735 | 1835 | |
| W3 | 1145 | 1245 | 1345 | 1495 | 1595 | |
| W5 | 2100 | 2300 | 2500 | 2800 | 3000 | |
| L1 | 1900 | 2100 | 2300 | 2600 | 2800 | |
| H1 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | |
※ 搬送経路及び質量により多少寸法を変更することがあります。
※ 搬送物寸法はパレットから片側100mmとしています。
標準寸法図
![]() |
![]() |
|
| ▲F型 | ▲S型 |








